Motorradkatalog
Technische Daten MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS (2024) | |
---|---|
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl : | 3 |
Taktung : | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder : | 4 |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Hubraum : | 798 ccm |
Bohrung : | 79 mm |
Hub : | 54,3 mm |
Leistung : | 110 PS |
U/min bei Leistung : | 10150 U/min |
Drehmoment : | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment : | 7100 U/min |
Verdichtung : | 12,3 |
Gemischaufbereitung : | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser : | 47 mm |
Starter : | Elektro |
Kupplung : | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb : | Kette |
Getriebe : | Gangschaltung |
Ganganzahl : | 6 |
Chassis | |
Rahmen : | Stahl |
Rahmenbauart : | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung : | Telegabel Upside-Down |
Marke : | Sachs |
Durchmesser : | 43 mm |
Federweg : | 160 mm |
Einstellmöglichkeit : | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung : | Einarmschwinge |
Material : | Aluminium |
Federbein : | Monofederbein |
Marke : | Sachs |
Federweg : | 165 mm |
Einstellmöglichkeit : | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart : | Doppelscheibe |
Durchmesser : | 320 mm |
Kolben : | Vierkolben |
Aufnahme : | Schwimmsattel |
Technologie : | radial |
Marke : | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart : | Scheibe |
Durchmesser : | 220 mm |
Kolben : | Zweikolben |
Marke : | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme : | ABS, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne : | 120 mm |
Reifenhöhe vorne : | 70 % |
Reifendurchmesser vorne : | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten : | 190 mm |
Reifenhöhe hinten : | 55 % |
Reifendurchmesser hinten : | 17 Zoll |
Länge : | 2125 mm |
Breite : | 910 mm |
Radstand : | 1445 mm |
Sitzhöhe von : | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) : | 191 kg |
Tankinhalt : | 21,5 l |
Höchstgeschwindigkeit : | 230 km/h |
Führerscheinklassen : | A |
Reichweite : | 390 km |
CO²-Ausstoß kombiniert : | 128 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert : | 5,5 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung : | Bluetooth, Griffheizung, Koffersystem, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht