Motorradkatalog
Technische Daten MV Agusta Enduro Veloce (2024) | |
---|---|
Motor und Antrieb | |
Motorbauart : | Reihe |
Zylinderzahl : | 3 |
Taktung : | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder : | 4 |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Kühlung : | flüssig |
Hubraum : | 931 ccm |
Bohrung : | 81 mm |
Hub : | 60,2 mm |
Leistung : | 124 PS |
U/min bei Leistung : | 10000 U/min |
Drehmoment : | 102 Nm |
U/min bei Drehmoment : | 7000 U/min |
Verdichtung : | 13,4 |
Gemischaufbereitung : | Einspritzung |
Starter : | Elektro |
Kupplung : | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb : | Kette |
Getriebe : | Gangschaltung |
Ganganzahl : | 6 |
Chassis | |
Rahmen : | Stahl |
Nachlauf : | 118 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung : | Telegabel Upside-Down |
Marke : | Showa |
Durchmesser : | 48 mm |
Federweg : | 210 mm |
Einstellmöglichkeit : | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Federbein : | Monofederbein |
Marke : | Showa |
Federweg : | 210 mm |
Einstellmöglichkeit : | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart : | Doppelscheibe |
Durchmesser : | 320 mm |
Kolben : | Vierkolben |
Betätigung : | hydraulisch |
Technologie : | radial, Monoblock |
Marke : | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart : | Scheibe |
Durchmesser : | 265 mm |
Kolben : | Zweikolben |
Marke : | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme : | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne : | 90 mm |
Reifenhöhe vorne : | 90 % |
Reifendurchmesser vorne : | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten : | 150 mm |
Reifenhöhe hinten : | 70 % |
Reifendurchmesser hinten : | 18 Zoll |
Länge : | 2360 mm |
Breite : | 980 mm |
Radstand : | 1610 mm |
Sitzhöhe von : | 850 mm |
Sitzhöhe bis : | 870 mm |
Gewicht trocken : | 224 kg |
Tankinhalt : | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit : | 230 km/h |
Reichweite : | 357 km |
CO²-Ausstoß kombiniert : | 130 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert : | 5,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung : | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht