Motorradkatalog
Technische Daten KTM 790 Adventure (2024) | |
---|---|
Motor und Antrieb | |
Motorbauart : | Reihe |
Zylinderzahl : | 2 |
Taktung : | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder : | 4 |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Kühlung : | flüssig |
Schmierung : | Druckumlauf |
Hubraum : | 799 ccm |
Bohrung : | 88 mm |
Hub : | 65,7 mm |
Leistung : | 95 PS |
U/min bei Leistung : | 8000 U/min |
Drehmoment : | 88 Nm |
U/min bei Drehmoment : | 6600 U/min |
Verdichtung : | 12,7 |
Gemischaufbereitung : | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser : | 46 mm |
Starter : | Elektro |
Kupplung : | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb : | Kette |
Getriebe : | Gangschaltung |
Ganganzahl : | 6 |
Chassis | |
Rahmen : | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart : | Gitterrohr, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel : | 64,1 Grad |
Nachlauf : | 107,8 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung : | Telegabel Upside-Down |
Marke : | WP |
Durchmesser : | 43 mm |
Federweg : | 200 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung : | Zweiarmschwinge |
Material : | Aluminium |
Federbein : | Monofederbein |
Aufnahme : | Umlenkung |
Marke : | WP |
Federweg : | 200 mm |
Einstellmöglichkeit : | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart : | Doppelscheibe |
Durchmesser : | 320 mm |
Kolben : | Vierkolben |
Betätigung : | hydraulisch |
Technologie : | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart : | Scheibe |
Durchmesser : | 260 mm |
Kolben : | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme : | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne : | 90 mm |
Reifenhöhe vorne : | 90 % |
Reifendurchmesser vorne : | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten : | 150 mm |
Reifenhöhe hinten : | 70 % |
Reifendurchmesser hinten : | 18 Zoll |
Radstand : | 1509 mm |
Sitzhöhe von : | 840 mm |
Sitzhöhe bis : | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) : | 199 kg |
Tankinhalt : | 20 l |
Führerscheinklassen : | A |
Reichweite : | 476 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert : | 4,2 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung : | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Die KTM 790 ADVENTURE 2024 wurde entwickelt, um Abenteuer auf zwei Rädern zu vereinfachen. Kompetent, komfortabel und kostengünstig: Dieses Motorrad erfüllt nicht nur alle Ansprüche an eine Adventure-Maschine, sie geht über alle Erwartungen hinaus. Mit einem drehmomentstarken 2-Zylinder-Reihenmotor und der besten Elektronik ihrer Klasse ist dieses Bike die beste Wahl für alle Fahrer, die sich nach dem Horizont sehnen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht