Motorradkatalog
Technische Daten KTM 1290 Super Adventure S (2024) | |
---|---|
Motor und Antrieb | |
Motorbauart : | V |
Grad : | 75 |
Zylinderzahl : | 2 |
Taktung : | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder : | 4 |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Kühlung : | flüssig |
Schmierung : | Druckumlauf |
Hubraum : | 1301 ccm |
Bohrung : | 108 mm |
Hub : | 71 mm |
Leistung : | 160 PS |
U/min bei Leistung : | 8750 U/min |
Drehmoment : | 138 Nm |
U/min bei Drehmoment : | 6750 U/min |
Verdichtung : | 13,1 |
Gemischaufbereitung : | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser : | 52 mm |
Starter : | Elektro |
Kupplung : | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung : | Doppelzündung |
Antrieb : | Kette |
Getriebe : | Gangschaltung |
Ganganzahl : | 6 |
Chassis | |
Rahmen : | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart : | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel : | 65,3 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung : | Telegabel Upside-Down |
Marke : | WP |
Durchmesser : | 48 mm |
Federweg : | 200 mm |
Einstellmöglichkeit : | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung : | Zweiarmschwinge |
Material : | Aluminium |
Federbein : | Monofederbein |
Aufnahme : | Umlenkung |
Marke : | WP |
Federweg : | 200 mm |
Einstellmöglichkeit : | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart : | Doppelscheibe |
Durchmesser : | 320 mm |
Kolben : | Vierkolben |
Aufnahme : | Festsattel |
Betätigung : | hydraulisch |
Technologie : | radial |
Marke : | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart : | Scheibe |
Durchmesser : | 267 mm |
Kolben : | Zweikolben |
Aufnahme : | Festsattel |
Marke : | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme : | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Radar-Tempomat, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne : | 120 mm |
Reifenhöhe vorne : | 70 % |
Reifendurchmesser vorne : | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten : | 170 mm |
Reifenhöhe hinten : | 60 % |
Reifendurchmesser hinten : | 17 Zoll |
Radstand : | 1560 mm |
Sitzhöhe von : | 849 mm |
Sitzhöhe bis : | 869 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) : | 220 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) : | 243 kg |
Tankinhalt : | 23 l |
Führerscheinklassen : | A |
Reichweite : | 416 km |
CO²-Ausstoß kombiniert : | 134 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert : | 5,7 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung : | Connectivity, Keyless System, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Schnell und mühelos viele Kilometer abzuspulen, liegt in der Natur der KTM 1290 SUPER ADVENTURE S. Ein für Adventure-Fahrten optimierter V2 mit 160 PS und 138 Nm Drehmoment garantiert, dass ganze Kontinente zügig durchquert werden, während die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und das semiaktive Fahrwerk zusammen mit einer überarbeiteten, fahrerorientierten Ergonomie und modernen Technologien die Wendigkeit und den Langstrecken-Komfort auf die nächsthöhere Stufe bringen. Wir sagen es einfach offen heraus: Die KTM 1290 SUPER ADVENTURE S ist der neue Maßstab.
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht